多用途恒溫加熱盤TC-MH-5800
簡要描述:多用途恒溫加熱盤TC-MH-5800TC-MH-5800多用途恒溫加熱盤 恒溫加熱盤采用高精度的PID溫度控制器,對溫度控制快速平穩(wěn),并具有的用戶自整定功能。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:專業(yè)儀器
更新時間:2024-09-18
廠商性質(zhì):其他
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
多用途恒溫加熱盤TC-MH-5800
TC-MH-5800多用途恒溫加熱盤     
恒溫加熱盤采用高精度的PID溫度控制器,對溫度控制快速平穩(wěn),并具有的用戶自整定功能。該恒溫加熱盤可以提供一個大面積的恒溫平臺。故可廣泛應(yīng)用于生化、環(huán)保、制藥等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點
多用途恒溫加熱盤TC-MH-5800
*采用PID溫度控制器,控溫精度高、溫度穩(wěn)定性好。
*雙四位LED數(shù)字分別顯示設(shè)定溫度值SV)和實際溫度值(PV).
*具有溫報警斷電功能、操作安全。
*帶有用戶可操作的“Pu-b”溫度偏差修正功能。
*加熱盤面積為300mm(W) x 400mm(L).
*加熱盤盤面材質(zhì)為不銹鋼。
多用途恒溫加熱盤/恒溫加熱盤       型號:TC-MH-5800
*薄型設(shè)計,美觀大方,方便用戶使用。
規(guī)格指標及定貨信息
控溫范圍控溫范圍:室溫以上3℃~80℃
加熱功率:240W
![]()  | 產(chǎn)品名稱: 積分聲級計 產(chǎn)品型號:HS-5628  | 
積分聲級計 型號:HS-5628
產(chǎn)品介紹: 
   
一 概述 
HS-5628型積分聲級計是一種袖珍式噪聲測量儀器,其性能符合GB3785和IEC651標準2型聲級計的要求,并符合電工委員會IEC61672-1《電聲-聲級計-第1部分:技術(shù)要求》中對2型聲級計的有關(guān)要求。 
本儀器具有點陣字符式液晶顯示,結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、功能多、可用于環(huán)境噪聲的測量,也可用于勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生及各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲的測量。 
二  主要技術(shù)性能 
1        傳聲器:Φ12.7mm(1/2″)駐體測試電容傳聲器 
2        測量范圍:35dB~130dB                         
3        頻率范圍:20Hz~10KHz 
4        頻率計權(quán):A 、C計權(quán) 
5        時間計權(quán):快(F)、慢(S) 
6        檢波器特性:數(shù)字真有效值檢波,峰值因數(shù)≥3 
7        級量程分高、中、低3檔,每檔線性范圍≥60dB。 
8        測量時間設(shè)定:10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man (人工)。自動測量功能:Lp、Leq、LAE、SD、Lmax、Lmin、E 
9        顯示器:8×2點陣式液晶數(shù)顯 
10    輸出接口:jiao流輸出:     
11    電源:2節(jié)5號電池 
12    外形尺寸:l×b×h(mm) 200×62×30 
13    質(zhì)量:200g(連電池) 
14    工作使用溫度:-10℃~50℃、相對濕度20%~ 90%
![]()  | 產(chǎn)品名稱:箱式電阻爐 箱式馬弗爐 產(chǎn)品型號:SX-12-10  | 
箱式電阻爐 箱式馬弗爐 型號:SX-12-10
SX- (2.5/4/8/12)-10 SX-(2.5/5/10)-12 SRJX-(2/2.5/4/5/8)-13 
使用溫度范 圍   10:300~1000℃    12:300~ 1200℃    13:300~1300℃   溫度控制精 度   ±5% 
經(jīng)久耐用的熱處理工具 
■產(chǎn)品特點: 
●一體化設(shè)計,結(jié)構(gòu)輕巧緊湊。 
●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質(zhì)保溫磚, 保證熱量的充分使用。 
●平行側(cè)開式爐門,使熱端遠離操作。 
●PID微電腦空儀與精密傳感器*結(jié)合,溫度精確。 
●功能鍵 實現(xiàn)溫度設(shè)定。 
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。 
●選配排氣裝置,利于灰化。 
●10、12系類:鎳鉻鋁合金加 熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發(fā)氣體對加熱絲的腐蝕。 
●13系列:硅 碳棒加熱,升溫迅速,熱效率高。 
■安全性: 
● 過升報警、菜單鎖定
■技術(shù)參數(shù)
| 型號 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX-4-13 | SRJX-5- 13 | SRJX-8-13 | SRJX-2-13 | SRJX-2.5-13 | |||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 三面加熱 硅碳棒雙面加熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能 | 使用溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度波動度 | ±5%℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常溫至溫度時間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱方式 | 階段性升溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構(gòu)成 | 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*1,后部(選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爐體 | 硅酸鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻鋁合金絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | |||||||||||||||||||||||||
| 外裝 | 冷軋鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序模式 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫 度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時 器 | 0~9999分鐘(帶定時 等待功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加 功能 | 偏差修正、菜單按鍵 鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器 | K型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全裝置 | 過升報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 120* 200*80  | 200* 300*120  | 250* 400*160  | 250* 400*200  | 120* 200*80  | 200* 300*120  | 250* 400*160  | 150* 250*100  | 150* 250*100  | 200* 500*180  | φ30*180  | φ22*2*180  | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 410* 595*467  | 500* 790*527  | 600* 910*635  | 720* 1100*675  | 410* 595*467  | 500* 790*527  | 600* 910*635  | 510*650*485  | 70* 965*600  | 70*965*600  | |||||||||||||||||||||||||||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 490* 780*550  | 600* 900*640  | 630* 930*650  | 770* 1120*740  | 90* 780*550  | 600* 900*640  | 630* 930*650  | 640*850*60  | 640* 930*635  | 460*680*510  | |||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V /11A  | AC220V /18A  | AC380V /12A  | AC380V /18A  | AC220V /11A  | AC220V /23A  | AC380V /12A  | AC220V /18A  | AC220V /23A  | AC380V /12A  | AC220V/9A  | ||||||||||||||||||||||||||
| 凈重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可增加配置 | 排氣口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:多用恒溫箱TC-2810D
 - 下一篇:TC-MH-2800A/D/E多用恒溫器
 


您的位置:

 
在線交流